手機:18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
型號 | ER2-16ZW | ER2-16ZWP |
工作電壓 | DC 12~24V±10% | |
消耗(空載)電流 | ≤30mA | |
檢測距離 | 普通模式:反射:200mm,對射:700mm;遠距離模 式:反射:300mm,對射:1200mm | |
光源 | 4元素紅色發(fā)光二極管630nm | |
響應時間 | 高速:<80μs;普通:<500μs;遠距離:<3ns | |
響應頻率 | 5KHz | |
延時功能 | 無延時/單次延時/拉高延時/拉低延時 | |
輸出模式 | NPN集電極開路 | PNP集電極開路 |
最大輸入/輸出電流 | 100mA | |
最大殘余電壓 | <1.5V(負載電流100mA,導線2m時) | |
開關(guān)模式 | Light.on(入光動作)/Dark.on(遮光動作)可切換 | |
顯示屏 | 中文顯示屏 | |
環(huán)境照度 | 白熾燈≤3000Lux;太陽光≤10000Lux | |
環(huán)境溫度 | 工作時:-10C~55℃;保存時:-25C-70℃,無凍結(jié) | |
環(huán)境濕度 | 工作時:35%~85%RH;保存時:35%~95% RH,無凝結(jié) | |
保護電路 | 極性反接保護/浪涌保護/短踏保護 | |
保護等級 | IP64 | |
連接方式 | 導線引出型(3芯。標準線長2米) | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
耐電壓 | AC500V,50/60Hz,1min | |
耐振動 | 10~55Hz,雙報幅1.5mm,X/Y/Z方向各2H | |
耐沖擊 | 500m/S,X、Y、Z方向各10次 | |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC 500V兆歐表) |
放大器類型:中文光纖放大器
功能特點:全中文面板顯示,一鍵快速設定,快速響應
產(chǎn)品優(yōu)勢:可檢測快速移動小型部件,帶有背景消除/自動維護等功能