手機(jī):18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
型號(hào) | ER2-18ZW-NRS/ER2-18ZW-PRS |
工作電壓 | DC 12~24V±10% |
消耗(空載)電流 | ≤30mA |
檢測(cè)距離 | 普通模式:反射:200mm,對(duì)射:700mm;遠(yuǎn)距離模 |
光源 | 式:反射:300mm,對(duì)射:1200mm |
響應(yīng)時(shí)間 | 4元素紅色發(fā)光二極管630nm |
響應(yīng)頻率 | 高速:<80μs;普通:<500μs;遠(yuǎn)距離:<3ms |
延時(shí)功能 | 5KHz |
輸出模式 | 無(wú)延時(shí)/單次延時(shí)/拉高延時(shí)/拉低延時(shí) |
最大輸入/輸出 | NPN集電極開路/PNP集電極開路 |
電流 | 100mA |
最大殘余電壓 | <1.5V(負(fù)載電流100mA,導(dǎo)線2m時(shí)) |
開關(guān)模式 | Light.on(入光動(dòng)作)/Dark.on(遮光動(dòng)作)可切換 |
顯示屏 | 中文顯示屏 |
環(huán)境照度 | 白熾燈≤3000Lux;太陽(yáng)光≤10000Lux |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55°℃;保存時(shí):-25C~70C,無(wú)凍結(jié) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35%~85% RH;保存時(shí):35%~95% RH,無(wú)凝結(jié) |
保護(hù)電路 | 極性反接保護(hù)/浪涌保護(hù)/短路保護(hù) |
保護(hù)等級(jí) | IP64 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)2米) |
外殼材質(zhì) | ABS |
耐電壓 | AC 500V,50/60Hz,1min |
耐振動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X/Y/Z方向各2H |
耐沖擊 | 500m/S2,X、Y、Z方向各10次 |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC 500V兆歐表) |
全中文面板顯示,一鍵快速設(shè)定;
擺脫繁瑣代碼,提高精度門檻值;