手機:18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
型號 | LG-400N | LG-400P | |
輸出類型 | NPN | PNP | |
檢測距離 | 0.05-2米@30%反射率 0.05-4米@90%反射率 | ||
光源 | 投光元件 | 650nm激光二極管 | |
激光等級 | Class 2 (<1mW) | ||
光束類型 | 紅色可見點激光 (距離1m時,約3*5mm;距離2m時,約4*7mm) | ||
響應(yīng)時間 | 10ms | ||
重復(fù)精度 | ±5mm | ||
應(yīng)差距離 | 25mm | ||
工作電壓 | 9~30V DC | ||
殘留電壓 | <1V | ||
功耗(空載) | <0.6W | ||
控制輸出 | 最大負(fù)載電流 | 100mA | |
最大負(fù)載電壓 | 30V DC | ||
輸出動作 | NO/NC可切換,切換方式為按鍵時間長短 | ||
輸出模式 | 即時/延時響應(yīng)模式,切換方式為按鍵時間長短 | ||
指示燈 | 電源/設(shè)定成功指示燈(黃色)、信號/設(shè)定失敗指示燈(橙色) | ||
保護電路 | 短路保護、逆接保護、浪涌保護、靜電防護 | ||
防護等級 | IP64 | ||
環(huán)境性能 | 抗環(huán)境光能力 | <4000Lux | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||
存儲環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃ | ||
機械參數(shù) | 外殼 | PC+ABS | |
鏡頭 | PMMA | ||
線纜 | 0.2mm 3芯PVC電纜,長2米 | ||
重量 | 約40g (含2米線纜) |
響應(yīng)時間 10ms
重復(fù)精度 ±5mm
應(yīng)差距離 25mm
工作電壓 9~30V DC
檢測距離:0.05-2米@30%反射率 0.05-4米@90%反射率
光束類型:紅色可見點激光 (距離1m時,約3*5mm;距離2m時,約4*7mm)