手機:18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
型號 | BDR-24A | |
測量區(qū)域尺寸 | 24mm | |
測量距離(離物體) | 0~40mm | |
光源 | 介質(zhì)·波長 | 紅色半導體激光.650nm |
最大輸出功率 | 7mw | |
光斑尺寸 | 3.5x25mm | |
線性精度 | ±200μm | |
重復精度 | ±30μm | |
響應時間 | 1ms | |
溫度特性 | ±0.02%F.S./C | |
RGB 指示燈 | 綠燈慢閃(2Hz):正常工作狀態(tài) | |
紅燈慢閃(2Hz):光路全被遮擋或異常狀態(tài) | ||
綠燈長亮:程序重啟加載中 | ||
模擬量輸出 | 電流信號:4~20mA(采樣端輸入阻抗≤250Ω) | |
電源電壓 | DC 12~24V ±10% | |
消耗電流 | 100mA 以下(DC 24V 時) | |
連接形 | 連接器:M8 4針連接器 | |
耐環(huán)境性 | 防護等級 | IP67 |
使用環(huán)境溫度/濕度 | -10~+50C/35~85%RH(無結露.結冰) | |
存儲環(huán)境溫度/濕度 | -20~+60C/35~85%RH(無結露·結冰) | |
使用環(huán)境照度 | 太陽光:10000lux 以下,白熾燈:3000lux以下 | |
抗震動 | 10~55Hz雙振幅1.5mm! | |
X,_Y,_Z各方向2小時_ | ||
耐撞擊 | 約50G (500 m/s2) | |
X,Y,_Z各方向3次 | ||
保護電路 | 逆接保護、過電流保護 | |
75g | ||
質(zhì)量 | 外殼:鋁合金 | |
材質(zhì) | 鏡頭:玻璃 |
能特點:紅色半導體激光.650nm 光斑尺寸3.5x25mm
線性精度:±25μm(感應頭安裝距離20mm 時);重復精度 ±5μm(感應頭安裝距離20mm時)