手機(jī):18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
產(chǎn)品參數(shù) | |
檢測(cè)高度 | 70x2840mm |
截面尺寸 | 41x35.5mm |
檢測(cè)距離 | 0.5/1/3/6m |
光軸數(shù)量 | 8-148 |
光軸間距 | 2.5/5/10/20/40mm |
紅外波長(zhǎng) | 940nm |
同步性 | 線同步逐點(diǎn)掃描 |
最大功率 | 15W |
響應(yīng)時(shí)間 | 4-18ms |
供電電壓 | DC12-24V |
輸出方式 | RS485/模擬量 |
輸出電流/電壓 | 4-20mA/0-10V |
外殼保護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | -10~55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ |
相對(duì)濕度 | 15%-85% |
抗撞擊 | 10g/20ms |
掃描時(shí)間 | <18ms |
產(chǎn)品參數(shù) | |
檢測(cè)高度 | 70x2840mm |
截面尺寸 | 41x35.5mm |
檢測(cè)距離 | 0.5/1/3/6m |
光軸數(shù)量 | 8-148 |
光軸間距 | 2.5/5/10/20/40mm |
紅外波長(zhǎng) | 940nm |
同步性 | 線同步逐點(diǎn)掃描 |
最大功率 | 15W |
響應(yīng)時(shí)間 | 4-18ms |
供電電壓 | DC12-24V |
輸出方式 | RS485/模擬量 |
輸出電流/電壓 | 4-20mA/0-10V |
外殼保護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | -10~55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ |
相對(duì)濕度 | 15%-85% |
抗撞擊 | 10g/20ms |
掃描時(shí)間 | <18ms |
多種檢測(cè)類(lèi)型:
根據(jù)最小檢測(cè)物體的大小不同,多種常規(guī)類(lèi)型選擇
間距5、10mm、間距20mm、間距40mm