手機(jī):18929264368
公司傳真:0769-8110 5398
郵箱:761692972@qq.com
地址:廣東省東莞市松湖智谷科創(chuàng)中心D2棟12樓
型號 | PS-1H-NA |
---|---|
接口類型 | R1/8+M5內(nèi)螺紋 |
種類 | 高壓型 |
壓力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力 |
額定壓力范圍 | -0.1~1.0MPa |
設(shè)定壓力范圍 | -0.101~1.01MPa |
耐壓力 | 1.5MPa |
適用流體 | 非腐蝕性氣體 |
工作電壓 | 12-24VDC |
輸出類型 | NPN+模擬電流 |
開關(guān)動作 | 常開/常閉可設(shè)置 |
應(yīng)差 | 1digit |
重復(fù)精度 | 0.2%F.S. <±2digits |
響應(yīng)時(shí)間 | Min:2.5ms / Max:5000ms ,可設(shè)置 |
消耗電流 | <30mA |
最大輸入電流 | <100mA |
殘余電壓 | <2V |
輸出電壓/電流 | 2.4~20mA |
零點(diǎn) | <4mA±5%F.S. |
幅度 | <17.6mA±5%F.S. |
直線性 | <±1%F.S. |
輸出/負(fù)荷電阻 | 250Ω |
ON電壓 | <0.4V DC |
OFF電壓 | 5~30V DC或開路 |
輸入電阻 | 10KΩ |
輸入時(shí)間 | >1ms |
溫度特性 | <±1%F.S.(20℃) |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~50℃;存儲時(shí):-10℃~60℃(無凍結(jié)) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35%~85% RH;存儲時(shí):35%~85% RH(無凝結(jié)) |
外殼材質(zhì) | PBT,壓力孔:SUS303 |
連接方式 | 2米4芯標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線 |
接口方式:R1/8+M5內(nèi)螺紋
壓力范圍:-0.101~1.01MPa
輸出方式:NPN+模擬電流,常開/常閉可設(shè)置